Путь побед | Счет побед | Освобождение городов | Награды корпуса | Награды личного состава |
Сроки вхождения корпуса в состав Действующей армии:
Источник: Действующая армия. Перечни войск. Перечень № 4. Управления корпусов
За период боевых действий по разгрому немецко-фашистских войск и японских милитаристов корпус нанес противнику следующие потери:
Танков и самоходных орудий | 927 | 217 | 269 |
Орудий различного калибра | 1058 | 58 | 249 |
Бронемашин | 84 | 24 | 90 |
Бронетранспортеров | 326 | - | - |
Бронепоездов | - | - | 5 | Самолетов | 63 | - | 225 |
ДЗОТов | 13 | - | - |
Огневых точек | 70 | - | - |
Наблюдательных пунктов | 36 | - | - |
Минометов | 388 | 8 | 25 |
Пулеметов | 1666 | - | 488 |
Винтовок, автоматов | - | - | 27475 |
Автомашин | 4109 | 917 | 3520 |
Мотоциклов | 154 | 26 | 249 |
Тракторов | - | - | 20 |
Паровозов | - | - | 33 |
Ж/д вагонов с грузами | 81 | - | 1270 |
Складов | - | - | 65 |
Повозок | - | - | 3085 |
Лошадей | - | - | 9043 |
Скота и овец свыше | - | - | 6000 |
Солдат и офицеров | 49632 | - | 125104 |
Источник: Архив МО, ф. 7мк, оп. 485308, д. 1
На Главную (откроется в новом окне)